קטלוג שיברוג בע"מ
בורג משושה
DIN933
הברגה מילימטרית
פלדה 10.9 מצופה
*ניתן לגשת למוצר הרצוי על ידי לחיצה על הטבלה
בורג משושה
DIN931
הברגה חלקית
פלדה 10.9 מצופה
*ניתן לגשת למוצר הרצוי על ידי לחיצה על הטבלה
![]() |
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 40 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 55 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 85 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 130 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 170 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 190 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 210 | ✔ | ||||||||||||
| 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 230 | ✔ | ||||||||||||
| 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 250 | ✔ | ||||||||||||
| 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 270 | ✔ | ||||||||||||
| 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 320 | ✔ | ||||||||||||
| 340 | ✔ | ||||||||||||
| 360 | ✔ | ||||||||||||
| 400 | ✔ |
